Hovedstyret
| Rolle | Navn | E-post | Periode |
|---|---|---|---|
| Leder | Tore Alm | leder@nannestadil.no | 2023 – 2026 |
| Nestleder | Marianne Stallvik Kråkmo | nestleder@nannestadil.no | 2025 – 2027 |
| Styremedlem | Knut-Arne Andersen | knut.arne.andersens@gmail.com | 2023 – 2025 |
| Styremedlem | John-Andre Hodneland | j-awilhe@online.no | 2022 – 2026 |
| Styremedlem (Barneidrettsansvarlig) | Berit Tomter | coloma25@hotmail.com | 2025 – 2026 |
| Styremedlem | Kristian Bøhler | kristianbohler@outlook.com | 2024-2026 |
| Styremedlem (Barneidrettsansvarlig) | Emilie Friis Berge | emilie-friis@hotmail.com | 2024 – 2026 |
| Styremedlem | Stian Andersen Letnes | ford_sierra_cosworth@hotmail.com | 2022 – 2025 |
| Varamedlem | Jan Ole Kvello | jan.ole.kvello@bos.no | 2025-2027 |
Lovpålagte oppgaver for styret
- Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
- Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.
- Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.
- Representere klubben utad.
- Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester.
- Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.
Andre oppgaver
- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap.
- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt.
- Arbeidsgiveransvar for klubbens ansatte.
- Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.
- Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring.
- Engasjere regnskapsfører og revisor.
- Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.
Hovedstyret har møte en gang per måned. Alle gruppeledere fra grenene i idrettslaget har møterett til hovedstyret sine møter.
Hver gren har sitt eget arbeidsutvalg:
| Gren | Leder | E-post | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Fotball | Jan Ole Kvello | fotball@nannestadil.no | 930 87 355 |
| Håndball | Rune Moe | handball@nannestadil.no | 923 15 519 |
| Allidrett | Emilie Friis Berge | allidrett@nannestadil.no | |
| E-Sport | Bjørn Marius Eriksen | e-sport@nannestadil.no | 938 23 548 |
| Diskgolf | Siri Lindsveen | diskgolf@nannestadil.no | |
| Friidrett | Marianne Stallvik Kråkmo | friidrett@nannestadil.no | 454 52 450 |
| Alpint | Mona Therkelsen | alpint@nannestadil.no | 960 13 124 |
| Klatring | Jon-Hallvard Heggelund | klatring@nannestadil.no | 959 484 28 |
| Svømming | svomming@nannestadil.no | ||
| Volleyball | |||
| Basket | Vladimir Raymond Castillo | basket@nannestadil.no | 453 99 311 |
